Update Harga BBM Pertamina Oktober 2025 dan Efek ke Setiap Wilayah
- Senin, 20 Oktober 2025

JAKARTA - Perubahan harga BBM Pertamina kembali terjadi bulan ini dengan penyesuaian pada jenis nonsubsidi. Pertadex dan Dexlite menjadi BBM yang mengalami kenaikan, sementara Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green tetap stabil.
Di Jawa Barat, misalnya, harga Pertadex naik dari Rp13.850 menjadi Rp14.000 per liter. Sementara itu, Dexlite meningkat dari Rp13.600 menjadi Rp13.700 per liter.
Kenaikan ini mengikuti tren harga minyak mentah dunia yang fluktuatif. Pertamina menekankan bahwa penyesuaian harga dilakukan secara berkala agar tetap selaras dengan kondisi pasar global.
Baca JugaBMTP Berlaku, Industri Benang Kapas Dalam Negeri Siap Bersaing
Harga BBM Subsidi Masih Tetap Stabil
BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi dan harga energi yang naik.
Kestabilan harga BBM subsidi menjadi penopang ekonomi rumah tangga, khususnya untuk transportasi harian. Banyak konsumen mengandalkan Pertalite untuk kegiatan sehari-hari karena harga yang relatif terjangkau.
Daftar Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia
Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina per 20 Oktober 2025 di berbagai provinsi:
Provinsi/Wilayah | Pertamax Turbo | Pertamax / Pertamax Green | Pertamina Dex | Dexlite |
---|---|---|---|---|
Aceh | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
FTZ Sabang | - | Rp11.500 | - | Rp12.800 |
Sumatera Utara | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Sumatera Barat | Rp13.700 | Rp12.800 | Rp14.600 | Rp14.300 |
Riau | Rp13.700 | Rp12.800 | Rp14.600 | Rp14.300 |
Kepulauan Riau | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
FTZ Batam | Rp12.450 | Rp11.700 | Rp13.300 | Rp13.000 |
Jambi | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Bengkulu | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Sumatera Selatan | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Bangka Belitung | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Lampung | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
DKI Jakarta | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Banten | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Jawa Barat | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Jawa Tengah | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
DI Yogyakarta | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Jawa Timur | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Bali | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
NTB | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
NTT | Rp13.100 | Rp12.200 / Rp13.000 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Dampak Kenaikan BBM Terhadap Konsumen
Kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat memengaruhi biaya transportasi dan logistik. Banyak pengendara kendaraan pribadi yang memilih BBM jenis Pertamax atau Pertamax Turbo untuk menjaga performa mesin.
Sementara itu, sektor bisnis yang bergantung pada distribusi barang turut merasakan efek penyesuaian harga ini. Kenaikan harga Dex dan Dexlite dapat meningkatkan biaya operasional kendaraan berat dan alat berat industri.
Di sisi lain, konsumen BBM subsidi masih merasakan kenyamanan harga tetap stabil. Pertalite dan Solar tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk transportasi harian maupun usaha kecil menengah.

Nathasya Zallianty
indikatorbisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Produk Unitlink Zurich Life Tunjukkan Potensi Tumbuh Berkelanjutan
- Selasa, 21 Oktober 2025
Berita Lainnya
Layanan Logistik Terpadu Dorong Percepatan Transformasi Bisnis Indonesia
- Selasa, 21 Oktober 2025