Harga Emas Pegadaian Hari Ini 5 Juli 2026: Antam, UBS dan Galeri 24

IB
Ibtihal

Editor: Mazroh Atul Jannah

Minggu, 05 Juli 2026
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 5 Juli 2026: Antam, UBS dan Galeri 24
Ilustrasi Emas UBS dan Galeri 24. (Foto: Metrotvnews.com)

JAKARTA – Nilai jual logam mulia Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang beragam pada transaksi hari ini, Minggu (5/7/2026). 

Mengutip data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam cetakan 0,5 gram dihargai Rp1.441.000. Di sisi lain, emas Galeri 24 untuk berat yang sama dilego Rp1.389.000 dan emas UBS ditawarkan pada angka Rp1.439.000.

Untuk cetakan 1 gram, produk Antam dipatok Rp2.777.000. Sementara itu, varian Galeri 24 dilepas seharga Rp2.648.000, dan tipe UBS ditetapkan senilai Rp2.661.000. 

Lebih lanjut, logam mulia Antam ukuran 2 gram diperdagangkan senilai Rp5.492.000. Pada berat yang sama, Galeri 24 dijual Rp5.232.000, sedangkan UBS dibanderol Rp5.280.000.

Bagi pecahan 5 gram, nilai emas Antam berada di angka Rp13.650.000. Sementara itu, Galeri 24 dilego Rp12.985.000 dan UBS dipasarkan pada harga Rp13.048.000. Pada ukuran 50 gram, Antam dipatok Rp135.871.000. Adapun Galeri 24 dihargai Rp128.702.000, sedangkan UBS ditetapkan Rp129.269.000.

Sementara itu, emas Antam seberat 100 gram ditawarkan Rp271.661.000. Untuk ukuran serupa, Galeri 24 dibanderol Rp257.275.000 dan UBS dipasarkan dengan harga Rp258.437.000. 

Pada denominasi tertinggi, Galeri 24 ukuran 1.000 gram dilepas seharga Rp2.566.427.000. Di lain pihak, emas Antam seberat 1.000 gram belum tersedia di Pegadaian. Begitu pula dengan emas UBS yang juga belum menghadirkan ukuran 1.000 gram

Berikut adalah list rincian harga jual dan harga buyback (beli kembali) untuk masing-masing brand emas:

1. Emas Antam

  • 0,5 gram: Jual Rp1.441.000 | Buyback Rp1.238.000
  • 1 gram: Jual Rp2.777.000 | Buyback Rp2.476.000
  • 2 gram: Jual Rp5.492.000 | Buyback Rp4.952.000
  • 3 gram: Jual Rp8.211.000 | Buyback Rp7.429.000
  • 5 gram: Jual Rp13.650.000 | Buyback Rp12.381.000
  • 10 gram: Jual Rp27.243.000 | Buyback Rp24.763.000
  • 25 gram: Jual Rp67.977.000 | Buyback Rp61.604.000
  • 50 gram: Jual Rp135.871.000 | Buyback Rp123.209.000
  • 100 gram: Jual Rp271.661.000 | Buyback Rp246.418.000

2. Emas Galeri 24

  • 0,5 gram: Jual Rp1.389.000 | Buyback Rp1.241.000
  • 1 gram: Jual Rp2.648.000 | Buyback Rp2.483.000
  • 2 gram: Jual Rp5.232.000 | Buyback Rp4.967.000
  • 5 gram: Jual Rp12.985.000 | Buyback Rp12.418.000
  • 10 gram: Jual Rp25.900.000 | Buyback Rp24.837.000
  • 25 gram: Jual Rp64.401.000 | Buyback Rp61.789.000
  • 50 gram: Jual Rp128.702.000 | Buyback Rp123.579.000
  • 100 gram: Jual Rp257.275.000 | Buyback Rp247.158.000
  • 250 gram: Jual Rp641.607.000 | Buyback Rp614.845.000
  • 500 gram: Jual Rp1.283.214.000 | Buyback Rp1.229.690.000
  • 1.000 gram: Jual Rp2.566.427.000 | Buyback Rp2.459.381.000

3. Emas UBS

  • 0,5 gram: Jual Rp1.439.000 | Buyback Rp1.238.000
  • 1 gram: Jual Rp2.661.000 | Buyback Rp2.476.000
  • 2 gram: Jual Rp5.280.000 | Buyback Rp4.952.000
  • 5 gram: Jual Rp13.048.000 | Buyback Rp12.381.000
  • 10 gram: Jual Rp25.959.000 | Buyback Rp24.763.000
  • 25 gram: Jual Rp64.768.000 | Buyback Rp61.604.000
  • 50 gram: Jual Rp129.269.000 | Buyback Rp123.209.000
  • 100 gram: Jual Rp258.437.000 | Buyback Rp246.418.000
  • 250 gram: Jual Rp645.902.000 | Buyback Rp613.006.000
  • 500 gram: Jual Rp1.290.287.000 | Buyback Rp1.226.012.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua