Daftar Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Rabu 24 Juni 2026

IB
Ibtihal

Editor: Mazroh Atul Jannah

Rabu, 24 Juni 2026
Daftar Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Rabu 24 Juni 2026
Ilustrasi harga emas antam hari ini. (Foto: net)

JAKARTA – Nilai buyback emas cetakan Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian terpantau sama-sama ajek atau tidak bergeser pada sesi perdagangan hari ini, Rabu (24/6/2026). 

Berdasarkan keterangan di situs resmi Pegadaian, nilai kembalian emas Antam pecahan 0,5 gram berada di angka Rp1.242.000. Untuk emas keluaran Galeri 24, Pegadaian menetapkan Rp1.246.000. Sementara itu, nilai buyback untuk emas UBS ukuran 0,5 gram dilepas seharga Rp1.242.000.

Di sisi lain, untuk buyback emas Antam denominasi 1 gram, pihak Pegadaian mematok Rp2.485.000. Untuk emas produksi Galeri 24 ukuran serupa, Pegadaian menetapkan harga Rp2.492.000. Sedangkan untuk emas UBS ukuran 1 gram, nilai pembelian kembali ditawarkan sebesar Rp2.485.000.

Selanjutnya, harga buyback emas Antam ukuran 2 gram dipatok senilai Rp4.971.000, emas Galeri 24 dibanderol Rp4.985.000, dan emas UBS dengan berat yang sama nilai kembaliannya ditetapkan Rp4.971.000.

Emas Antam pecahan 5 gram dipatok di level Rp12.427.000. Sementara itu, Galeri 24 dihargai Rp12.464.000. Adapun untuk nilai buyback emas UBS dibanderol sebesar Rp12.427.000.

Untuk emas cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran 50 gram, nilai buyback masing-masing disepakati Rp123.664.000 dan Rp124.035.000, sedangkan emas UBS ditawarkan Rp123.664.000. 

Pada ukuran 100 gram, nilai kembalian emas Antam menyentuh level Rp247.329.000, Galeri 24 senilai Rp248.071.000, sedangkan emas UBS dipatok Rp247.329.000. 

Untuk denominasi terbesar, yakni 1.000 gram, Antam dan UBS terpantau belum dipasarkan di Pegadaian sampai hari ini. Kendati demikian, nilai buyback emas Galeri 24 berada di level Rp2.468.471.000.

Informasi tambahan, transaksi pembelian emas di Pegadaian dapat diproses secara langsung dengan mendatangi outlet resmi maupun via online menggunakan aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. 

Calon konsumen hanya perlu mengisi lembar pendaftaran rekening tabungan emas serta menyertakan berkas identitas pribadi seperti KTP atau paspor. 

Simpanan saldo emas pada tabungan tersebut bisa dicetak dalam bentuk emas batangan fisik, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan opsi kepingan mulai dari berat 0,25 gram sampai dengan 1.000 gram.

Daftar Lengkap Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini

Emas Antam

  • 0.50 Gram: Jual Rp1.443.000 | Buyback Rp1.242.000
  • 1.00 Gram: Jual Rp2.780.000 | Buyback Rp2.485.000
  • 2.00 Gram: Jual Rp5.498.000 | Buyback Rp4.971.000
  • 3.00 Gram: Jual Rp8.221.000 | Buyback Rp7.456.000
  • 5.00 Gram: Jual Rp13.666.000 | Buyback Rp12.427.000
  • 10.00 Gram: Jual Rp27.274.000 | Buyback Rp24.855.000
  • 25.00 Gram: Jual Rp68.055.000 | Buyback Rp61.832.000
  • 50.00 Gram: Jual Rp136.027.000 | Buyback Rp123.664.000
  • 100.00 Gram: Jual Rp271.973.000 | Buyback Rp247.329.000

Emas Galeri 24

  • 0.50 Gram: Jual Rp1.394.000 | Buyback Rp1.246.000
  • 1.00 Gram: Jual Rp2.658.000 | Buyback Rp2.492.000
  • 2.00 Gram: Jual Rp5.252.000 | Buyback Rp4.985.000
  • 5.00 Gram: Jual Rp13.032.000 | Buyback Rp12.464.000
  • 10.00 Gram: Jual Rp25.996.000 | Buyback Rp24.929.000
  • 25.00 Gram: Jual Rp64.639.000 | Buyback Rp62.017.000
  • 50.00 Gram: Jual Rp129.176.000 | Buyback Rp124.035.000
  • 100.00 Gram: Jual Rp258.224.000 | Buyback Rp248.071.000
  • 250.00 Gram: Jual Rp643.974.000 | Buyback Rp617.117.000
  • 500.00 Gram: Jual Rp1.287.947.000 | Buyback Rp1.234.235.000
  • 1000.00 Gram: Jual Rp2.575.893.000 | Buyback Rp2.468.471.000

Emas UBS

  • 0.50 Gram: Jual Rp1.444.000 | Buyback Rp1.242.000
  • 1.00 Gram: Jual Rp2.671.000 | Buyback Rp2.485.000
  • 2.00 Gram: Jual Rp5.300.000 | Buyback Rp4.971.000
  • 5.00 Gram: Jual Rp13.096.000 | Buyback Rp12.427.000
  • 10.00 Gram: Jual Rp26.054.000 | Buyback Rp24.855.000
  • 25.00 Gram: Jual Rp65.007.000 | Buyback Rp61.832.000
  • 50.00 Gram: Jual Rp129.746.000 | Buyback Rp123.664.000
  • 100.00 Gram: Jual Rp259.390.000 | Buyback Rp247.329.000
  • 250.00 Gram: Jual Rp648.284.000 | Buyback Rp615.272.000
  • 500.00 Gram: Jual Rp1.295.046.000 | Buyback Rp1.230.544.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua