Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Oktober 2025 Seluruh Indonesia Pertalite hingga Dexlite
- Kamis, 09 Oktober 2025

JAKARTA - Harga BBM Pertamina nonsubsidi mengalami penyesuaian pada Oktober 2025. Kenaikan tercatat pada Pertamina Dex (Pertadex) dan Dexlite, mengikuti tren minyak mentah dunia.
Di Jawa Barat, Pertadex naik Rp150 dari Rp13.850 menjadi Rp14.000 per liter. Sedangkan Dexlite naik Rp100 dari Rp13.600 menjadi Rp13.700 per liter.
Sementara itu, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green tetap stabil. Harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar juga tidak berubah sejak 2022.
Baca JugaKAI Daop 1 Jakarta Catat Lonjakan Penumpang Tertinggi Sepanjang 2025
Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga kestabilan BBM bersubsidi. Masyarakat bisa menyesuaikan pengeluaran transportasi dengan harga yang berlaku.
Daftar Harga BBM Pertamina per Provinsi
Berikut tabel harga BBM Pertamina untuk seluruh SPBU di Indonesia per Kamis, 9 Oktober 2025. Data ini diambil dari MyPertamina.id.
Provinsi / Wilayah | Pertamax Turbo (Rp) | Pertamax (Rp) | Pertamax Green (Rp) | Pertamina Dex (Rp) | Dexlite (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
FTZ Sabang | - | 11.500 | - | - | 12.800 |
Sumatera Utara | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Sumatera Barat | 13.700 | 12.800 | - | 14.600 | 14.300 |
Riau | 13.700 | 12.800 | - | 14.600 | 14.300 |
Kepulauan Riau | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
FTZ Batam | 12.450 | 11.700 | - | 13.300 | 13.000 |
Jambi | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Bengkulu | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Sumatera Selatan | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Bangka Belitung | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Lampung | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
DKI Jakarta | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
Banten | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
Jawa Barat | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
Jawa Tengah | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
DI Yogyakarta | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
Jawa Timur | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
Bali | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
NTB | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
NTT | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 13.700 |
Kalimantan Barat | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Kalimantan Tengah | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Kalimantan Selatan | 13.700 | 12.800 | - | 14.600 | 14.300 |
Kalimantan Timur | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Kalimantan Utara | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Sulawesi Utara | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Gorontalo | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Sulawesi Tengah | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Sulawesi Tenggara | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Sulawesi Selatan | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Sulawesi Barat | 13.400 | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Maluku | - | 12.500 | - | - | 14.000 |
Maluku Utara | - | 12.500 | - | - | 14.000 |
Papua | 13.400 | 12.500 | - | - | 14.000 |
Papua Barat | - | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Papua Selatan | - | 12.500 | - | - | 14.000 |
Papua Pegunungan | - | 12.500 | - | - | 14.000 |
Papua Tengah | - | 12.500 | - | - | 14.000 |
Papua Barat Daya | - | 12.500 | - | 14.300 | 14.000 |
Tabel ini memudahkan masyarakat memeriksa harga BBM di provinsi masing-masing. Dengan informasi ini, pengaturan anggaran transportasi bisa lebih mudah.
Penyesuaian harga Dex dan Dexlite menunjukkan pengaruh global terhadap pasar energi nasional. Sementara itu, harga Pertamax dan subsidi tetap stabil untuk menjaga daya beli masyarakat.
Masyarakat diharapkan tetap memantau harga BBM secara berkala. Informasi resmi dari MyPertamina.id dapat menjadi acuan terpercaya tanpa harus khawatir adanya kabar palsu.
Dengan tabel ini, pembaca dapat langsung mengetahui harga BBM di wilayah mereka. Ini mempermudah perencanaan biaya perjalanan sehari-hari maupun usaha transportasi.
Harga BBM yang stabil untuk jenis subsidi memberi kepastian bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sedangkan penyesuaian BBM nonsubsidi mengikuti dinamika pasar global.
Perubahan harga ini juga menjadi indikator tren harga minyak dunia yang berdampak ke Indonesia. Setiap provinsi menyesuaikan harga sesuai regulasi Pertamina dan kondisi distribusi lokal.
Dengan format tabel, informasi menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Masyarakat bisa membandingkan harga antarprovinsi tanpa harus membaca teks panjang.
Penetapan harga BBM di seluruh Indonesia mencerminkan komitmen Pertamina menjaga transparansi. Hal ini penting agar konsumen mengetahui harga yang berlaku secara resmi di SPBU.

Nathasya Zallianty
indikatorbisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Kolaborasi BRI Insurance dan PNM Wujudkan Akses Air Bersih bagi Masyarakat
- Kamis, 09 Oktober 2025
Bumi Resources Mantapkan Langkah Diversifikasi Lewat Akuisisi Wolfram
- Kamis, 09 Oktober 2025
Menarik! Boarding Pass Kereta Kini Bisa Jadi Tiket Diskon Beragam Merchant
- Kamis, 09 Oktober 2025
Berita Lainnya
Transisi Energi Terbarukan di Indonesia: Dukungan Nyata Jadi Kunci Keberhasilan
- Kamis, 09 Oktober 2025
Pemerintah Serap Gula Petani Lumajang, Upaya Tingkatkan Pendapatan Petani Lokal
- Kamis, 09 Oktober 2025
Terpopuler
1.
Inovasi Produk Cinta Indonesia Uji Kreativitas Jagoan UMKM
- 09 Oktober 2025
2.
3.
4.
BRI Insurance dan PNM Dorong Sanitasi dan Kesehatan Ambon
- 09 Oktober 2025