
JAKARTA - Realme terus memperluas lini produknya di Indonesia, menghadirkan beragam HP untuk berbagai kebutuhan, mulai dari entry-level hingga flagship. Beragam fitur canggih seperti AI, layar refresh tinggi, baterai besar, dan desain tahan banting membuat setiap seri punya keunggulan tersendiri. Berikut update harga dan spesifikasi HP Realme terbaru termasuk Realme C71, GT 7, P3 Ultra, C75, GT 6, dan C53.
Realme C71: Entry-Level dengan Fitur AI Lengkap
Realme C71 tampil dengan layar LCD 6,67 inci HD+ (720 x 1.640 piksel), refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan 725 nits. Ditenagai chipset Unisoc T7250, tersedia RAM 4/6/8 GB, dengan storage 128 GB.
Baca JugaHarga dan Spesifikasi Asus Vivobook Pro 16X OLED K6604 di Indonesia
Kamera utama 50 MP dilengkapi fitur AI seperti Night Mode dan filter menarik, sementara kamera depan 5 MP mendukung swafoto dan video call. OS Android 15 dengan Realme UI mendukung beragam fitur AI: AI Call Noise Reduction 2.0, AI Clear Face, AI Eraser, Circle to Search, hingga Google Gemini.
Fitur lain: 4G, NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, speaker “ultra-high volume”, sensor sidik jari yang merangkap tombol daya, dan sertifikasi militer MIL-STD-810H. Dimensi 165,8 x 75,9 x 7,79 mm, bobot 196 gram.
Harga Realme C71 Indonesia:
Varian RAM/Storage | Harga |
---|---|
4/128 GB | Rp 1.600.000 |
6/128 GB | Rp 1.800.000 |
8/128 GB | Rp 2.000.000 |
Warna: White Swan, Violet Parrot, Forest Owl.
Daftar Harga HP Realme Terbaru 2025
Berikut rangkuman harga HP Realme terbaru di Indonesia (per 2025), mulai dari seri C, GT, P, hingga seri narzo:
Seri / Varian | Harga (Rp) |
---|---|
Realme GT 7 12/256 GB | 5.900.000 |
Realme P3 Ultra 8/128 GB | 5.100.000 |
Realme P3 Ultra 12/256 GB | 5.700.000 |
Realme C75 8/128 GB | 2.399.000 |
Realme C75 8/256 GB | 2.799.000 |
Realme 13+ 5G | 4.599.000 |
Realme 13 5G | 3.799.000 |
Realme 13 8/128 GB | 2.999.000 |
Realme 13 8/256 GB | 3.199.000 |
Realme GT 6 | 7.999.000 |
Realme C11 2/32 GB | 1.199.000 |
Realme C12 3/32 GB | 1.899.000 |
Realme C17 6/256 GB | 2.799.000 |
Realme C20 2/32 GB | 1.299.000 |
Realme C15 3/64 GB | 1.299.000 |
Realme C15 4/64 GB | 1.799.000 |
Realme C15 4/128 GB | 2.499.000 |
Realme C15 Holiday Edition 4/64 GB | 2.199.000 |
Realme C21 4/64 GB | 1.349.000 |
Realme C25 4/64 GB | 1.649.000 |
Realme C25 4/128 GB | 2.499.000 |
Realme C30 4/64 GB | 1.599.000 |
Realme C33 4/64 GB | 1.499.000 |
Realme C35 4/64 GB | 2.299.000 |
Realme C31 3/32 GB | 1.549.000 |
Realme C30s 4/64 GB | 1.599.000 |
Realme C53 6/128 GB | 1.990.000 |
Realme C51 4/64 GB | 1.699.000 |
Realme C51 4/128 GB | 1.899.000 |
Realme C55 6/128 GB | 2.299.000 |
Realme C3 3/32 GB | 1.899.000 |
Realme C21Y 4/64 GB | 1.799.000 |
Realme C25s 4/128 GB | 2.399.000 |
Realme C25Y 4/64 GB | 1.899.000 |
Realme narzo 50A 4/128 GB | 1.899.000 |
Realme narzo 50A Prime 4/64 GB | 1.599.000 |
Realme narzo 50i Prime 4/64 GB | 1.399.000 |
Realme narzo 50i 4/64 GB | 1.699.000 |
Realme narzo 20 4/64 GB | 2.199.000 |
Realme narzo 20 Pro 8/128 GB | 3.399.000 |
Realme narzo 30A 4/64 GB | 1.899.000 |
Realme narzo 30 4/128 GB | 2.999.000 |
Realme GT NEO 3 12/256 GB 150W | 6.399.000 |
Realme X3 SuperZoom 12/256 GB | 6.999.000 |
Realme X50 Pro 5G 12/256 GB | 9.999.000 |
Realme 5i 4/64 GB | 2.199.000 |
Realme 6 8/128 GB | 3.299.000 |
Realme 7 8/128 GB | 3.699.000 |
Realme 7i 8/128 GB | 3.199.000 |
Realme 7 Pro 8/128 GB | 4.599.000 |
Realme 8 8/128 GB | 3.299.000 |
Realme 9 6/128 GB | 3.199.000 |
Realme 9 Pro 5G 6/128 GB | 3.399.000 |
Realme 9 Pro+ Free Fire 8/128 GB | 4.499.000 |
Realme 9 Pro+ 5G 8/256 GB | 5.499.000 |
Realme 9i 4/64 GB | 2.699.000 |
Realme 10 Pro+ 8/128 GB | 5.099.000 |
Realme 10 Pro 8/128 GB | 3.899.000 |
Realme 10 8/128 GB | 2.999.000 |
Realme 11 8/256 GB | 3.599.000 |
Realme 11 Pro+ 5G 12/512 GB | 6.999.000 |
Realme 11 Pro 5G 8/256 GB | 5.599.000 |
*Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung ketersediaan.

Nathasya Zallianty
indikatorbisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Realme 14 5G Resmi Hadir, Usung Snapdragon 6 Gen 4 dan Baterai 6000 mAh
- Senin, 08 September 2025
Terpopuler
1.
Harga dan Spesifikasi Asus Vivobook Pro 16X OLED K6604 di Indonesia
- 08 September 2025
2.
Vivo X100: Smartphone Flagship dengan Kamera Premium
- 08 September 2025
3.
Vivo X200 Resmi Hadir dengan Chipset Dimensity 9400
- 08 September 2025
4.
Harga dan Spesifikasi Tecno Spark 40 Pro Series
- 08 September 2025
5.
Realme GT 7 Dream Edition, Flagship dengan Desain Aston Martin
- 08 September 2025